Historia: Niska Wartość/Wysoka Wartość

 After years
 Year  Niska Wartość  (F)  Wysoka Wartość  (F)
2026 13. 1. 08:10 8.8 25. 3. 21:13 25.6
2025 16. 1. 10:12 11.1 26. 7. 18:09 32.6
2024 14. 1. 12:31 10.4 30. 7. 23:59 33.4
2023 9. 12. 07:48 11.6 25. 7. 22:06 36.4
 Niska Wartość
 Dzień  Wartość  (F)
13. 1. 2026 08:10 8.8
14. 1. 2026 09:06 9.3
12. 1. 2026 10:31 9.3
15. 1. 2026 09:38 9.6
16. 1. 2026 09:35 10.3
14. 1. 2024 12:31 10.4
1. 1. 2026 23:42 10.4
2. 1. 2026 02:39 10.4
23. 1. 2024 08:25 10.4
24. 1. 2024 08:14 10.4
22. 1. 2024 08:47 10.5
11. 1. 2026 10:09 10.6
1. 2. 2024 08:51 10.6
15. 1. 2024 02:53 10.6
25. 12. 2024 09:29 10.7
 Niska Wartość - Średnia
 Dzień  Wartość  (F)
13. 1. 2026 9.2
14. 1. 2026 9.8
12. 1. 2026 9.8
15. 1. 2026 10.19
14. 1. 2024 10.64
16. 1. 2026 10.73
23. 1. 2024 10.85
1. 1. 2026 10.9
2. 1. 2026 10.91
25. 12. 2024 11.01
24. 1. 2024 11.05
22. 1. 2024 11.09
15. 1. 2024 11.1
11. 1. 2026 11.12
1. 2. 2024 11.12
 Wysoka Wartość
 Dzień  Wartość  (F)
25. 7. 2023 22:06 36.4
26. 7. 2023 00:55 36.1
24. 7. 2023 22:50 35.7
23. 7. 2023 21:00 34.8
22. 7. 2023 21:43 34.1
27. 7. 2023 00:20 34.1
11. 7. 2023 17:29 33.8
5. 8. 2023 00:55 33.7
27. 8. 2023 19:28 33.6
4. 8. 2023 22:27 33.6
2. 8. 2023 01:02 33.5
30. 7. 2024 23:59 33.4
31. 7. 2024 00:37 33.4
28. 7. 2023 00:10 33.4
1. 8. 2023 19:16 33.4
 Wysoka Wartość - Średnia
 Dzień  Wartość  (F)
25. 7. 2023 35.5
26. 7. 2023 34.88
24. 7. 2023 34.62
23. 7. 2023 34.03
27. 7. 2023 33.21
30. 7. 2024 32.98
27. 8. 2023 32.97
22. 7. 2023 32.87
1. 8. 2023 32.87
2. 8. 2023 32.86
17. 8. 2024 32.82
4. 8. 2023 32.81
16. 8. 2024 32.81
28. 7. 2023 32.8
26. 8. 2023 32.79